2017年度多摩市秋季シニアリーグ結果・年間順位決定
9月10日より開幕した2017年度秋季シニアリーグですが、10月8日に最終節を終え以下の最終結果となりました。
【優勝】鶴牧SC 5勝0分0敗 勝点15 得失点差25
【準優勝】FCマグレブ 4勝0分1敗 勝点12 得失点差15
【3位】多摩SC 2勝0分3敗 勝点6 得失点差-9
【4位】バッビーノ 2勝0分3敗 勝点6 得失点差-16
【5位】多摩パードレFC 1勝1分3敗 勝点4 得失点差-6
【6位】永山FCベオーニ 0勝1分4敗 勝点1 得失点差-9
試合日 | チーム名 | チーム名 | 前半 | 後半 | トータル | |
9月10日 | マグレブ | vs | ベオーニ | 5-1 | 1-0 | 6-1 |
パードレ | vs | 多摩SC | 2-0 | 1-0 | 3-0 | |
鶴牧 | vs | バッビー | 6-0 | 2-0 | 8-0 | |
マグレブ | vs | パードレ | 1-0 | 2-1 | 3-1 | |
ベオーニ | vs | 鶴牧 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | |
多摩SC | vs | バッビー | 2-0 | 2-0 | 4-0 | |
10月1日 | パードレ | vs | 鶴牧 | 1-4 | 2-0 | 1-7 |
ベオーニ | vs | バッビー | 0-0 | 1-2 | 1-2 | |
多摩SC | vs | マグレブ | 0-2 | 0-4 | 0-6 | |
10月8日 | 鶴牧 | vs | マグレブ | 2-0 | 3-1 | 5-1 |
ベオーニ | vs | 多摩SC | 0-0 | 0-1 | 0-1 | |
バッビー | vs | パードレ | 0-2 | 3-0 | 3-2 | |
鶴牧 | vs | 多摩SC | 3-0 | 3-1 | 6-1 | |
マグレブ | vs | バッビー | 3-0 | 5-2 | 8-2 | |
ベオーニ | vs | パードレ | 2-1 | 0-1 | 2-2 |
秋季大会優勝の鶴牧SCは来春の町田市招待(予定)に多摩市代表として出場します。
また、春季リーグ結果を交えて年間順位も以下のとおり決定しました。
■2017年度年間勝敗集計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
春季大会 | (順位/Pt./勝点/得失点差) | 秋季大会 | (順位/Pt./勝点/得失点差) | 年間集計(Pt./勝点/得失点差/年間順位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マグレブ | 1位 | 6Pt | 15点 | 14点 | 2位 | 5Pt | 12点 | 15点 | 11Pt | 27点 | 29点 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
babbino | 4位 | 3Pt | 6点 | -11点 | 4位 | 3Pt | 6点 | -16点 | 6Pt | 12点 | -27点 | 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多摩SC | 5位 | 2Pt | 3点 | -6点 | 3位 | 4Pt | 6点 | -9点 | 6Pt | 9点 | -15点 | 5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴牧SC | 2位 | 5Pt | 12点 | 19点 | 1位 | 6Pt | 15点 | 25点 | 11Pt | 27点 | 44点 | 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パードレ | 3位 | 4Pt | 9点 | 6点 | 5位 | 2Pt | 4点 | -6点 | 6Pt | 13点 | 0点 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベオーニ | 6位 | 1Pt | 0点 | -22点 | 6位 | 1Pt | 1点 | -9点 | 2Pt | 1点 | -31点 | 6位 |
上記基づき11/19に多摩市陸上競技場でとして年間チャンピオンシップ(クライマックス)大会を行います。
ここでの勝者が本年度の三多摩大会への代表権を得ます。